Reativação de radares e lombadas eletrônicas, que começou no fim do ano passado em Campo Grande, resultou na diminuição de mortes no trânsito, segundo avaliação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Nos dois primeiros meses deste ano, foram registradas nove mortes, redução de 18% no comparativo com o mesmo período de 2019.
Os equipamentos de controle de velocidade ficaram desativados por dois anos na Capital e, durante o período, houve aumento de aproximadamente 25% no número de óbitos no trânsito, sendo a alta velocidade um dos fatores de risco para a ocorrência de acidentes.
A reativação começou no dia 21 de dezembro e, atualmente, 21 radares estão em funcionamento. Outros três estão funcionando em caráter educativo, período em que as infrações não geram multa, e começam a multar a partir do dia 23 de março.
Conforme dados da Agetran, desde a ativação, aproximadamente 10 milhões de veículos passaram pelos radares e somente 0,14% deles foram notificados por desrespeito as regras de circulação, incluindo avanço de sinal, velocidade, parada sobre faixa e conversão irregular.
Diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, avalia que os motoristas estão mais atentos por conta dos equipamentos e afirma que a expectativa é que o número de mortes reduza ainda mais no decorrer do ano, tendo em vista que os primeiros meses são de adaptação do condutor.
“A importância desses aparelhos para a cidade é essa, a preservação da vida. Estamos otimistas que vamos conseguir reduzir cada vez mais os números de acidentes e mortes”, afirmou.
Confira abaixo os locais onde os radares e lombadas eletrônicas já estão em funcionamento:
| ENDEREÇO | VELOCIDADE DA VIA | VELOCIDADE DA VIA | OPERANDO NA FISCALIZAÇÃO |
| Rua Ceará, próx. viaduto Sem. Italívio Coelho (N-S) | 50 Km/h | 07/12/18 à 21/12/18 | A partir de 22/12/18 |
| Av. Afonso Pena, após viaduto Sem. Italívio Coelho (C-B) | 50 Km/h | 07/12/18 à 21/12/18 | A partir de 22/12/18 |
| Av. Gury Marques n° 3203 - Universidade Anhanguera (C-B) | 50 Km/h | 07/12/18 à 21/12/18 | A partir de 22/12/18 |
| Av. Gury Marques n° 3203 - Universidade Anhanguera (B-C) | 50 Km/h | 07/12/18 à 21/12/18 | A partir de 22/12/18 |
| Avenida Gury Marques, próximo à Rua Taboão da Serra (B-C) | 50 Km/h | 20/12/18 à 03/01/19 | A partir de 04/01/19 |
| Rua Manoel da Costa Lima, 1.404, no sentido leste-oeste | 30 Km/h | 20/12/18 à 03/01/19 | A partir de 04/01/19 |
| Rua Manoel da Costa Lima, 1.404, no sentido oeste-leste | 30 Km/h | 20/12/18 à 03/01/19 | A partir de 04/01/19 |
| Rua José Nogueira Vieira, 265, sentido oeste-leste | 30 Km/h | 11/01/2019 à 25/01/19 | A partir de 26/01/19 |
| Rua José Nogueira Vieira, 265, sentido leste-oeste | 30 Km/h | 11/01/2019 à 25/01/19 | A partir de 26/01/19 |
| Av. Toros Puxian prox. Rua Lauro Arruda M. Filho, sentido leste-oeste | 50 Km/h | 11/01/2019 à 25/01/19 | A partir de 26/01/19 |
| Av. Toros Puxian entre Rua Vera Cruz e Rua Colombia, sentido oeste-leste | 50 Km/h | 11/01/2019 à 25/01/19 | A partir de 26/01/19 |
| Av. Ernesto Geisel, 5666 (C - B) | 50 Km/h | 26/01/2019 à 09/02/2019 | A partir de 10/02/2019 |
| Av. Ernesto Geisel, 5666 (B - C) | 50 Km/h | 26/01/2019 à 09/02/2019 | A partir de 10/02/2019 |
| Av. Vereador Thyrson de Almeida, prox. ao nº 210 (C - B) | 50 Km/h | 26/01/2019 à 09/02/2019 | A partir de 10/02/2019 |
| Av. Vereador Thyrson de Almeida, prox. ao nº 498 (B - C) | 50 Km/h | 26/01/2019 à 09/02/2019 | A partir de 10/02/2019 |
| Av. Fernando Correa da Costa, 1800 (C - B) | 50 Km/h | 26/01/2019 à 09/02/2019 | A partir de 10/02/2019 |
| Av. Fernando Correa da Costa, oposto ao nº 1840 (B - C) | 50 Km/h | 26/01/2019 à 09/02/2019 | A partir de 10/02/2019 |
| Rua Joaquim Murtinho, 2293 (B - C) | 50 Km/h | 01/02/2019 à 15/02/2019 | A partir de 16/02/2019 |
| Rua Joaquim Murtinho oposto ao n° 2293 (C - B) | 50 Km/h | 01/02/2019 à 15/02/2019 | A partir de 16/02/2019 |
| Rua Joaquim Murtinho X Rua São Vicente de Paulo (B - C) | 50 Km/h | 15/02/2019 à 01/03/2019 | A partir de 02/03/2019 |
| Rua Joaquim Murtinho X Rua São Vicente de Paulo (C - B) | 50 Km/h | 15/02/2019 à 01/03/2019 | A partir de 02/03/2019 |
| Av. Consul Assaf Trad X Av. da Capital (B-C) | 50 Km/h |
08/03/2019 à 22/03/2019 |
A partir de 23/03/2019 |
| Av. Consul Assaf Trad X Av. da Capital (C-B) | 50 Km/h | 08/03/2019 à 22/03/2019 | A partir de 23/03/2019 |
| Av. Mato Grosso X Av. Antonio Teodorowic (C-B) | 50 Km/h | 08/03/2019 à 22/03/2019 | A partir de 23/03/2019 |
| Av. Mato Grosso X Av. Antonio Teodorowic (B-C) | 50 Km/h | 08/03/2019 à 22/03/2019 | A partir de 23/03/2019 |
| Av. Noroeste X R. Ana America (B-C) | 50 Km/h | 08/03/2019 à 22/03/2019 | A partir de 23/03/2019 |
| Av. Noroeste X R. Ana America (C-B) | 50 Km/h | 08/03/2019 à 22/03/2019 | A partir de 23/03/2019 |