Distribuição do Eleitorado do Estado por Sexo/Município
Município | Masculino | Feminino | Total |
---|---|---|---|
Total | 836.444 | 885.392 | 1.721.836 |
ÁGUA CLARA | 4.967 | 4.529 | 9.496 |
ALCINÓPOLIS | 1.769 | 1.526 | 3.295 |
AMAMBAI | 11.464 | 12.197 | 23.661 |
ANASTÁCIO | 8.683 | 8.553 | 17.236 |
ANAURILÂNDIA | 3.221 | 3.044 | 6.265 |
ANGÉLICA | 3.306 | 3.222 | 6.528 |
ANTÔNIO JOÃO | 3.110 | 3.315 | 6.425 |
APARECIDA DO TABOADO | 7.842 | 8.214 | 16.056 |
AQUIDAUANA | 16.449 | 17.157 | 33.606 |
ARAL MOREIRA | 3.111 | 3.190 | 6.301 |
BANDEIRANTES | 2.858 | 2.555 | 5.413 |
BATAGUASSU | 7.776 | 7.573 | 15.349 |
BATAYPORÃ | 4.363 | 4.318 | 8.681 |
BELA VISTA | 8.302 | 8.250 | 16.552 |
BODOQUENA | 3.516 | 3.195 | 6.711 |
BONITO | 7.844 | 7.592 | 15.436 |
BRASILÂNDIA | 4.803 | 4.481 | 9.284 |
CAARAPÓ | 8.426 | 8.619 | 17.045 |
CAMAPUÃ | 6.122 | 5.613 | 11.735 |
CAMPO GRANDE | 255.138 | 291.646 | 546.784 |
CARACOL | 2.220 | 2.074 | 4.294 |
CASSILÂNDIA | 7.730 | 8.117 | 15.847 |
CHAPADÃO DO SUL | 6.484 | 6.205 | 12.689 |
CORGUINHO | 1.771 | 1.542 | 3.313 |
CORONEL SAPUCAIA | 4.527 | 5.183 | 9.710 |
CORUMBÁ | 32.812 | 35.136 | 67.948 |
COSTA RICA | 7.211 | 6.848 | 14.059 |
COXIM | 12.262 | 12.277 | 24.539 |
DEODÁPOLIS | 4.416 | 4.467 | 8.883 |
DOIS IRMÃOS DO BURITI | 3.935 | 3.585 | 7.520 |
DOURADINA | 1.924 | 1.897 | 3.821 |
DOURADOS | 66.803 | 73.604 | 140.407 |
ELDORADO | 4.457 | 4.649 | 9.106 |
FÁTIMA DO SUL | 6.969 | 7.681 | 14.650 |
FIGUEIRÃO | 1.200 | 1.041 | 2.241 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 3.553 | 3.712 | 7.265 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 3.733 | 3.828 | 7.561 |
IGUATEMI | 5.305 | 5.403 | 10.708 |
INOCÊNCIA | 3.216 | 2.973 | 6.189 |
ITAPORÃ | 6.392 | 6.341 | 12.733 |
ITAQUIRAÍ | 6.650 | 6.247 | 12.897 |
IVINHEMA | 7.940 | 8.146 | 16.086 |
JAPORÃ | 2.479 | 2.379 | 4.858 |
JARAGUARI | 2.640 | 2.300 | 4.940 |
JARDIM | 8.697 | 8.995 | 17.692 |
JATEÍ | 1.915 | 1.851 | 3.766 |
JUTI | 2.159 | 2.181 | 4.340 |
LADÁRIO | 6.008 | 6.145 | 12.153 |
LAGUNA CARAPÃ | 2.147 | 2.108 | 4.255 |
MARACAJU | 12.459 | 12.300 | 24.759 |
MIRANDA | 9.417 | 8.963 | 18.380 |
MUNDO NOVO | 5.870 | 6.725 | 12.595 |
NAVIRAÍ | 16.543 | 17.212 | 33.755 |
NIOAQUE | 5.381 | 4.861 | 10.242 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 6.065 | 5.838 | 11.903 |
NOVA ANDRADINA | 15.511 | 16.053 | 31.564 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 1.872 | 1.780 | 3.652 |
PARAISO DAS AGUAS | 1.760 | 1.458 | 3.218 |
PARANAÍBA | 14.453 | 15.105 | 29.558 |
PARANHOS | 3.503 | 3.774 | 7.277 |
PEDRO GOMES | 3.150 | 3.024 | 6.174 |
PONTA PORÃ | 25.785 | 28.292 | 54.077 |
PORTO MURTINHO | 4.565 | 4.172 | 8.737 |
RIBAS DO RIO PARDO | 6.887 | 6.361 | 13.248 |
RIO BRILHANTE | 10.699 | 10.483 | 21.182 |
RIO NEGRO | 2.069 | 1.905 | 3.974 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 6.903 | 6.957 | 13.860 |
ROCHEDO | 1.725 | 1.648 | 3.373 |
SANTA RITA DO PARDO | 2.440 | 2.239 | 4.679 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 8.274 | 8.094 | 16.368 |
SELVÍRIA | 2.481 | 2.385 | 4.866 |
SETE QUEDAS | 3.438 | 3.753 | 7.191 |
SIDROLÂNDIA | 14.210 | 13.959 | 28.169 |
SONORA | 5.333 | 4.992 | 10.325 |
TACURU | 3.410 | 3.328 | 6.738 |
TAQUARUSSU | 1.436 | 1.402 | 2.838 |
TERENOS | 5.805 | 5.453 | 11.258 |
TRÊS LAGOAS | 32.093 | 34.803 | 66.896 |
VICENTINA | 2.282 | 2.369 | 4.651 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 29/02/2012
Participação
As lideranças defendem maior participaçãoda mulher na política. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jerson Domingos (PMDB), considera fundamental a inclusão do sexo feminino nas decisões políticas do Estado. Tanto é que a maioria dos partidos defende a tese de ter uma mulher ocupando o cargo de vice, nas próximas eleições municipais, e estaduais.
Hoje, Mato Grosso do Sul tem a Simone Tebet (PMDB), filha de uma das lideranças mais expressivas do Estado, senador Ramez Tebet, falecido em 2006, ocupando a Vice-Governadoria. Ela foi prefeita de Três Lagoas e tinha como vice outra mulher: Márcia Moura (PMDB), que hoje governa o município.
Na Assembleia Legislativa, há duas mulheres deputadas: Mara Caseiro (PTdoB) e Dione Hashioka (PSDB). Na Câmara Municipal de Campo Grande, os eleitores escolheram quatro mulheres: Magali Picarelli (PMDB),Grazielle Machado (PR), Thais Helena (PT) e Professora Rose (PSDB).
O presidente regional do PMDB, Esacheu Nascimento defende a qualificação para que haja a maior participação da mulher no partido "Estamos orientando nossos diretórios municipais para preparar intensificamente as mulheres, para tê-las em peso nas próximas eleições",disse Esacheu. Para ele, o Brasil passa por um momento em que seja necessário colocar em pauta a questão familiar e para isso seria extremamente importante a presença da mulher. "Hoje muitas mulheres tomam conta de uma casa sozinha, além de que o núcleo da família está em torno da mulher. Na hora de legislar é importante a sensibilidade delas, faz parte das mulheres pensar sempre pelo coletivo", argumentou.
Recentemente a pesquisa de opinião pública feita pelo PMDB para auxiliar na decissão do pré-candidato a prefeito de Campo Grande, apontou para que o cargo da vice seja tomado por uma mulher.
Para o coordenador de campanha do pré-candidato Vander Loubet, deputado federal Antônio Carlos Biffi (PT), o maior exemplo de que a mulher sabe lhe dar com política é a presidente Dilma Rousseff. "A presidenta Dilma demarca a história política brasileira. Ela governa muito bem, e as mulheres têm esse marco importante, tendo como referência e estímulo", estimou Biffi. Como coordenador de campanha ele acredita na possibilidade de ter uma mulher como vice de Vander. "Se pensa que uma mulher seja vice do deputado Vander, essa é a intenção". pontuou.
O presidente regional do PP, e pré-candidato a prefeito, Alcides Bernal, também defende a maior participação das mulheres na política. "Estou determinando para que tenha um ‘PP Mulherer’ em cada município do Estado, as mulheres correspondem um elemento fundamental para que possamos fazer da politica algo que alcance a justiça social em todas as classes", considerou Bernal. Ele acredita que a fama de corrupção na política afasta as mulheres. "O problema dos ficha suja inibe a participar da mulher. A politicagem afasta não só as mulheres como pessoas de bem.", disse. Bernal declarou a vontade em ter uma mulher ao seu lado, na corrida municipal deste ano. "Eu por exemplo, gostaria que minha vice fosse uma mulher. Nós já temos alguns nomes, e vamos conversar", pontuou.