Os candidatos autodeclarados brancos são maioria entre os postulantes a uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) em 2023.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 207 candidaturas de autodeclarados brancos entre as 383 que disputam o cargo, o percentual de brancos na disputa por uma vaga é de aproximadamente 54% do total. Desta forma, os candidatos que se autodeclararam brancos lideram com folga as estatísticas na escala estadual.
De acordo com o Divulgacand, portal oficial de registros de candidaturas, os candidatos autodeclarados brancos são acompanhados, pelos candidatos pardos, com 120 candidaturas (31%) do total, candidatos autodeclarados pretos, com 41 registros de candidatos, aproximadamente 11% de todas as candidaturas.
Por fim, os menores registros foram de candidatos indígenas oito candidaturas (2%), além de outros sete candidatos amarelos, cerca de 1,9% do total.
Todas as candidaturas
Na soma das esfera estadual e federal, são 306 candidatos brancos entre as 538 candidaturas, percentual de 56%. Os candidatos são seguidos respectivamente pelos autodeclarados pardos, que registraram 171 candidaturas, cerca de 31% entre os deputados; 10%, cerca de 53 candidaturas são de autodeclarados pretos.
Com 11 candidatos, os indígenas representam 2% das candidaturas, ao passo que os candidatos declarados amarelos são aproximadamente 1% do total com sete representantes.
Confira a representação em cada esfera
| Candidaturas | Brancos | Pardos | Indígenas | Pretos | Amarelos |
| Deputados estaduais | 207 | 120 | 8 | 41 | 7 |
| Deputados federais | 99 | 51 | 3 | 12 | 0 |
| Total | 306 | 171 | 11 | 53 | 7 |
Veja a lista completa entre os candidatos a deputado estadual
| Candidato (Urna) | Sigla | Raça/etnia declarada | Bens declarados (R$) |
| Abelha | PDT | Parda | R$ 165.539,52 |
| Ada Nogueira | PTB | Branca | Não declarou |
| Ademilson Treme Treme | Avante | Preta | Não declarou |
| Adilson Mendes | Agir | Branca | Não declarou |
| Adriane Quilombola | PT | Preta | R$170.000,00 |
| Adriano Barreto | PP | Parda | R$170.321,33 |
| Adriano Carteiro | PT | Preta | R$170.000,00 |
| Adriano Garcia | PL | Branca | R$ 488.499,40 |
| Alberto Inácio Lula | PT | Parda | R$12.000,00 |
| Alcira Bucker | PTB | Parda | R$250.000,00 |
| Alencar | PSB | Branca | R$ 80.000,00 |
| Aline Pantaneira | Avante | Branca | Não declarou |
| Amarildo Cruz | PT | Preta | R$3.205.744,16 |
| Americo Nicolatti | MDB | Branca | R$326.500,00 |
| Ana Beatriz | Solidariedade | Parda | Não declarou |
| Ana Peralta | PL | Branca | R$ 13.177,58 |
| Anderson Guia | Republicanos | Branca | R$ 6.000,00 |
| Andrade | Solidariedade | Branca | R$ 320.000,00 |
| André Lacerda | PSD | Branca | R$159.355,52 |
| Antônio Aramoni | União Brasil | Parda | R$ 226.707,52 |
| Antônio Vaz | Republicanos | Branca | R$ 68.167,05 |
| Arthur Koga | Rede | Amarela | R$ 221.695,00 |
| Aurimar Lima | Rede | Parda | R$ 42.782,72 |
| Bakana Radialista | PTB | Parda | Não declarou |
| Bell do Salão | PODE | Parda | Não declarou |
| Betinho | Republicanos | Parda | R$ 530.000,00 |
| Beto Araújo | Avante | Branca | Não declarou |
| Bispa Adriana | DC | Parda | Não declarou |
| Bombeiro Capitão Adelson | PSD | Preta | Não declarou |
| Bosco Martins | Podemos | Branca | R$ 200.000,00 |
| Brito | Rede | Branca | Não declarou |
| Bruna do Terra | Republicanos | Branca | Não declarou |
| Bruna Riquelme Coletivo | PDT | Parda | Não declarou |
| Bruno Ortiz | Solidariedade | Branca | R$ 540.010,52 |
| Bueno da Saúde | PSB | Branca | R$ 90.086,44 |
| Cabo Nascimento | PTB | Preta | R$354.000,00 |
| Cabo Silveira | Patriota | Branca | Não declarou |
| Caburé | PODE | Branca | R$ 141.500,00 |
| Café | PDT | Parda | R$ 1.500.000,00 |
| Camila Monteiro | PRTB | Branca | Não declarou |
| Candinha do Paradesporto | PSDB | Branca | R$ 130.000,00 |
| Caravina | PSDB | Branca | R$ 1.040.000,00 |
| Carlinhos do Sayonara | DC | Parda | Não declarou |
| Carminha Silva Terena | PTB | Indígena | Não declarou |
| Carol El Daher | PSD | Branca | Não declarou |
| Cezar Nogueira | Solidariedade | Parda | R$ 276.162,03 |
| China | PSD | Amarela | R$20.000,00 |
| Chitão | PODE | Parda | Não declarou |
| Cícera Pereira | União | Branca | R$ 52.000,00 |
| Cida | Patriota | Parda | R$7.000,00 |
| Clarineu Nogueira | PT | Parda | R$586.000,00 |
| Claudio Tuiuiu | Patriota | Branca | R$20.000,00 |
| Clayton Siqueira | PROS | Preta | R$107.300,00 |
| Cledinaldo Cotocio | PODE | Indígena | Não declarou |
| Clementino Brites | União | Parda | R$ 196.844,36 |
| Cleo Muniz | PSD | Parda | Não declarou |
| Coronel David | PL | Parda | R$ 495.107,33 |
| Coronel Gauto | PODE | Parda | R$ 926.154,93 |
| Coronel Rogério | PSB | Branca | R$ 1.045.942,59 |
| Cynthia Pereira | MDB | Preta | R$120.000,00 |
| Daniel Junior | Patriota | Branca | R$45.000,00 |
| Danilo Luiz | PODE | Indígena | R$ 14.000,00 |
| Davi Ribeiro | PL | Branca | Não declarou |
| David Vincensi | União | Branca | R$ 6.383.981,62 |
| Dejair Soares | Solidariedade | Branca | R$ 105.000,00 |
| Dilvania Todescato | Agir | Branca | R$ 25.000,00 |
| Diná Freitas | PSOL | Preta | Não declarou |
| Diomar Caiua | PSD | Indígena | R$45.000,00 |
| Dora Echeverria | PSB | Preta | Não declarou |
| Douglas Brito | PRTB | Branca | Não declarou |
| Doutor Sabatel | União | Branca | R$ 278.452,48 |
| Dr Augusto Cruz | MDB | Branca | R$1.692.672,43 |
| Dr Davi | PSB | Branca | R$ 1.190.330,05 |
| Dr David | Solidariedade | Branca | R$10.961,91 |
| Dr Diogo Bossay | MDB | Branca | R$2.391.666,43 |
| Dr Flávio Barbosa | MDB | Branca | R$3.632.200,51 |
| Dr Gabriel | MDB | Parda | R$1.063.712,72 |
| Dr Issam Fares Jr | PODE | Branca | Não declarou |
| Dr João Buzoli | União | Branca | R$ 1.256.678,80 |
| Dr João Jackson | PRTB | Branca | R$1.653.604,75 |
| Dr Jorge | PSD | Branca | Não declarou |
| Dr Loester | MDB | Branca | R$3.535.102,32 |
| Dr Luciano | Patriota | Parda | R$401.627,98 |
| Dr Mario Lenharo | PTB | Branca | Não declarou |
| Dr Walber | PSB | Branca | R$ 143.541,09 |
| Dra Maria José | MDB | Branca | R$4.038.412,91 |
| Dra Simone Lopes | MDB | Branca | R$312.710,21 |
| Dri Silva | Solidariedade | Parda | R$ 5.000,00 |
| Dulcelino Arruda | Republicanos | Parda | R$ 170.000,00 |
| Edda Suellen | Patriota | Preta | Não declarou |
| Edna Bento | Republicanos | Branca | Não declarou |
| Eduardo Borges | PT | Branca | R$ 250.000,00 |
| Eduardo Cerzósimo | PRTB | Branca | R$100.000,00 |
| Elda Pereira | PTB | Parda | Não declarou |
| Eleandra Pachuki | PT | Branca | Não declarou |
| Elenir Modesto | União | Preta | R$ 183.063,04 |
| Eliane Barbosa | Patriota | Branca | Não declarou |
| Elieth Lopes | PSB | Preta | R$ 244.814,15 |
| Elizangela do Banco | PT | Branca | R$650.000,00 |
| Emerson Lins | Solidariedade | Parda | R$ 200.000,00 |
| Emerson Sapo | PL | Branca | R$ 769.615,54 |
| Emmilim Black | PROS | Preta | Não declarou |
| Enelvo Felini | PDT | Branca | R$ 23.512,32 |
| Enfermeira Sumaira | PRTB | Branca | Não declarou |
| Engenheiro Luiz Antonio Lemes | PRTB | Branca | R$317.800,00 |
| Eric Fossati | Solidariedade | Branca | R$ 172.165,59 |
| Erick Gonçalves | Avante | Parda | Não declarou |
| Estélvio Michalski | PSB | Branca | R$ 678.232,41 |
| Eva Santos | Rede | Parda | Não declarou |
| Evander Vendramini | PP | Branca | R$160.000,68 |
| Ezequias Assis | Rede | Parda | R$ 177.450,00 |
| Fabiano Reis | MDB | Preta | R$402.000,00 |
| Fabricia Dias | PP | Branca | R$103.000,00 |
| Fabrício Venturoli | União | Branca | R$ 1.053.794,95 |
| Fagner Lira | PSOL | Parda | Não declarou |
| Farmacêutica Márcia Saldanha | União | Branca | R$ 450.000,00 |
| Fatima Fia Queiroz | PTB | Parda | Não declarou |
| Fátima Leite | Avante | Parda | Não declarou |
| Felipe Tebet | Pros | Branca | Não declarou |
| Fernanda Coletivo Mãos Dadas | PDT | Parda | Não declarou |
| Fernanda Lima | Solidariedade | Parda | Não declarou |
| Fernando Nantes | PSDB | Parda | Não declarou |
| Fernando Pão | Solidariedade | Parda | R$ 14.100,00 |
| Fernando Villalba | PTB | Branca | Não declarou |
| Frank Blanco | PTB | Parda | Não declarou |
| Frank Valdez | PRTB | Preta | Não declarou |
| Fred | PODE | Parda | R$ 229.350,88 |
| Gabriel Boccia | PP | Branca | R$38.000,00 |
| Gabriela Pimenta | PODE | Parda | R$ 103.000,00 |
| Gege Moreira | Republicanos | Branca | Não declarou |
| General Adalberto Muniz | MDB | Parda | R$133.931,50 |
| Gerson Claro | PP | Branca | R$2.797.880,41 |
| Gian Sandim | PSDB | Parda | R$ 131.666,13 |
| Gilmar Garcia | PSB | Branca | R$ 348.000,00 |
| Gilson da Conveniência | PSDB | Branca | R$ 686.200,00 |
| Gilson GS Enersul | Patriota | Parda | R$455.154,79 |
| Gislaine Vandvoigt | Solidariedade | Branca | R$ 172.000,00 |
| Gislene Valejo | PODE | Parda | Não declarou |
| Givanildo de Paula | Patriota | Parda | R$231.091,22 |
| Glauber Portman (feminino) | PC do B | Preta | Não declarou |
| Glaucia Iunes | PDT | Branca | R$ 160.000,00 |
| Gleice Jane | PT | Preta | R$111.784,89 |
| Hector | MDB | Branca | R$500,00 |
| Helane Ribeiro | PRTB | Branca | R$155.000,00 |
| Hélio Gomes | PTB | Parda | R$100.000,00 |
| Hellen Madona | União | Branca | R$ 117,14 |
| Herculano Borges | Republicanos | Branca | R$ 1.278.215,00 |
| Humberto Amaducci | PT | Branca | R$ 200.000,00 |
| Iara Diniz Contar | PRTB | Branca | R$12.612.771,50 |
| Ideales Seben | PTB | Branca | Não declarou |
| Idevaldo Claudino | Solidariedade | Branca | R$ 32.000,00 |
| Inspetor Sodré | PL | Branca | R$ 396.000,00 |
| Irene Tozzi | PL | Branca | R$ 2.100.000,00 |
| Irineu Nunes | PRTB | Parda | R$320.000,00 |
| Isa Santos | MDB | Branca | R$64.000,00 |
| Ismael Gomes o Cria | Solidariedade | Parda | Não declarou |
| Ivandro Fonseca | União | Parda | R$ 111.347,39 |
| Ivanilde | Republicanos | Branca | R$ 250.000,00 |
| Izauri Macedo | MDB | Parda | R$1.901.014,05 |
| Jacyr Cardoso | Patriota | Branca | Não declarou |
| Jamilson Name | PSDB | Branca | R$ 16.632.843,00 |
| Jane du Povo | Patriota | Parda | R$14.953,00 |
| Jean Ferreira | PDT | Branca | Não declarou |
| Jefferson Araujo | DC | Branca | Não declarou |
| Jefferson Sei | Agir | Parda | R$ 490.000,00 |
| Jefinho | Rede | Branca | R$ 104.900,00 |
| Pastor Jeremias Flores | Republicanos | Parda | R$ 380.000,00 |
| Jhonny Guerra Gai | PTB | Branca | R$153.800,67 |
| João César Mattogrosso | PSDB | Branca | R$ 5.909.514,61 |
| João Henrique | PL | Branca | R$ 500.281,62 |
| João Mamão | PSD | Branca | R$420.000,00 |
| Jonas Nogueira | PROS | Preta | Não declarou |
| Jorginho Figueiredo | PP | Branca | Não declarou |
| José Vitor | Avante | Branca | R$46.000,00 |
| Ju do JD. Pantanal | Avante | Branca | R$150.000,00 |
| Juliana Aranda da RU | PRTB | Branca | R$984.912,33 |
| Julie Abuhassan | PTB | Branca | R$86.405,00 |
| Julio Miranda | PDT | Branca | R$ 598.000,00 |
| Junior Longo | Republicanos | Branca | R$ 1.136.120,39 |
| Junior Mochi | MDB | Branca | R$3.159.709,74 |
| Jura de Leon | PROS | Branca | Não declarou |
| Karla Melo Coletivo Somos | PSDB | Branca | R$ 18.645,00 |
| Lagoa | Agir | Preta | Não declarou |
| Laila Moraes | PTB | Parda | Não declarou |
| Lana Rodrigues | PSB | Branca | Não declarou |
| Larissa Marca | PSB | Branca | Não declarou |
| Laura Arruda | PP | Parda | Não declarou |
| Lauro Davi | PSB | Branca | R$ 574.878,00 |
| Leda Brum | PODE | Parda | Não declarou |
| Lenir Brunão | PODE | Branca | R$ 250.000,00 |
| Lia Nogueira | PSDB | Branca | R$ 360.605,61 |
| Lidio Lopes | Patriota | Branca | R$288.000,00 |
| Lilian Mendes | PODE | Amarela | Não declarou |
| Lilian Patricia | Republicanos | Branca | Não declarou |
| Lilian Saab | PRTB | Branca | R$25.000,00 |
| Lindemberg Barbosa | Agir | Branca | Não declarou |
| Lindomar | PT | Parda | Não declarou |
| Lis Santos | União | Branca | Não declarou |
| Locutor Antônio Neres | PDT | Branca | Não declarou |
| Londres Machado | PP | Branca | R$14.365.079,10 |
| Lourdes Copeira Coração | PSD | Parda | Não declarou |
| Lu Martins | Patriota | Parda | Não declarou |
| Luara do Axé | PDT | Parda | Não declarou |
| Lucas de Lima do Amor Sem Fim | PDT | Branca | R$ 426.996,41 |
| Lucas Odalia | PDT | Branca | Não declarou |
| Lucas Santos | União | Parda | R$ 75.000,00 |
| Luciano Kersting Gugu | PROS | Branca | R$18.000,00 |
| Lucio Lagemann | PL | Branca | Não declarou |
| Luiz Bossay | Solidariedade | Branca | R$ 3.151.949,86 |
| Luiz Carlos | PSDB | Parda | Não declarou |
| Luiz Mendonça | PTB | Parda | Não declarou |
| Luso | PSOL | Branca | Não declarou |
| Luzia Pereira | PROS | Parda | Não declarou |
| Luzimar o Poeta | PTB | Parda | R$90.000,00 |
| Mãe Mary de Xangô | Agir | Amarela | Não declarou |
| Maisa Uemura | União | Amarela | R$ 5.482.788,81 |
| Mara Caseiro | PSDB | Branca | R$ 2.578.240,72 |
| Mara Nantes | PL | Branca | R$ 626.000,00 |
| Marçal Filho | PP | Parda | R$8.783.540,24 |
| Marcão de Todos | Agir | Branca | Não declarou |
| Marcelo Bluma | PV | Parda | R$1.455.000,00 |
| Marcelo Marinho | Cidadania | Parda | R$ 1.075.766,30 |
| Marcelo Mourão | PODE | Parda | R$ 94.000,00 |
| Marcelo Salomão | PSDB | Branca | R$ 424.511,13 |
| Marcia Romero | PP | Branca | R$79.994,00 |
| Marcio Fernandes | MDB | Branca | R$6.223.526,07 |
| Marcon | PRTB | Branca | R$533.713,23 |
| Maria Tereza | PSD | Preta | Não declarou |
| Marilza Barcelos | PRTB | Parda | Não declarou |
| Marinho da Acomac | PSDB | Branca | R$ 125.000,00 |
| Mario Kruger | PDT | Branca | R$ 109.831,00 |
| Marli do Nascimento | PSB | Preta | R$ 284.450,07 |
| Marlon Brandt | PSB | Branca | R$ 1.451.820,12 |
| Mauricio Corrêa | PODE | Parda | R$ 1.128.306,48 |
| Maurinho | PROS | Parda | Não declarou |
| Mauro Flor da Terra | PRTB | Branca | R$532.840,00 |
| Mauro Thronicke | União | Branca | R$ 2.076.006,15 |
| Mazinho do Carvão | PL | Parda | R$ 21.000,00 |
| Mirella Bellatore | Republicanos | Branca | R$ 59.713,36 |
| Murilo Matos | PSD | Branca | Não declarou |
| Natalia Velasques | PSDB | Parda | Não declarou |
| Nei Salviano | PSDB | Branca | R$ 99.121,07 |
| Neiva Mello | Patriota | Branca | Não declarou |
| Nelson Santos | Republicanos | Branca | R$ 210.000,00 |
| Neno Razuk | PL | Branca | R$ 719.550,53 |
| Neuza Moreno | Avante | Branca | R$70.884,45 |
| Ninho | PODE | Parda | R$ 1.051.855,29 |
| Odair Bortoloti | PSB | Branca | R$ 180.359,00 |
| Omar Ayoub | PTB | Branca | R$420.000,00 |
| Otávio Figueiró | PTB | Branca | Não declarou |
| Otávio Trad | PSD | Branca | R$281.944,29 |
| Pa Bambu | PP | Preta | R$60.000,00 |
| Pagody Terena | Solidariedade | Indígena | R$ 3.500,00 |
| Pastor Chiquinho | Solidariedade | Branca | R$ 82.028,39 |
| Pastor Eli Rangel Abençoado | Solidariedade | Branca | Não declarou |
| Pastor Mauro Ortiz | União | Branca | R$ 48,88 |
| Pastora Maria Baeve | Republicanos | Parda | Não declarou |
| Patrícia da Saúde | União | Parda | R$ 882,83 |
| Patricia Jara | Solidariedade | Preta | R$ 87.000,00 |
| Patricia Maldonado | União | Branca | R$ 238.000,00 |
| Patricia Monteiro | Solidariedade | Parda | Não declarou |
| Paturi | PSOL | Preta | Não declarou |
| Paula do Edivaldinho | PP | Amarela | Não declarou |
| Paulinha do Povo | PSB | Parda | Não declarou |
| Paulo Cesar, O Novo | PTB | Parda | Não declarou |
| Paulo Corrêa | PSDB | Branca | R$ 14.092.614,23 |
| Paulo Duarte | PSB | Branca | R$ 1.909.565,76 |
| Paulo Ribeiro da Swat | PDT | Preta | Não declarou |
| Pedro Kemp | PT | Branca | R$1.715.322,36 |
| Pedrossian Neto | PSD | Branca | R$95.298,81 |
| Portes da Saúde | Patriota | Branca | Não declarou |
| PR Juliano Alexandre | Rede | Parda | Não declarou |
| Prof Edson | PC do B | Preta | R$47.000,00 |
| Prof Lucilio Nobre | PDT | Parda | R$ 237.114,81 |
| Prof Pedro Agostinho | PT | Parda | Não declarou |
| Prof. Andre Luis | Rede | Branca | R$ 1.082.462,20 |
| Prof. David Marques | PDT | Parda | R$ 643.868,66 |
| Professor Cecilio Pinto | PRTB | Parda | Não declarou |
| Professor Douglas | PDT | Preta | Não declarou |
| Professor Edson Manuel | PDT | Preta | R$ 42.000,00 |
| Professor Leo | Agir | Branca | Não declarou |
| Professor Marcelo Miranda | PSDB | Parda | R$ 1.043.880,88 |
| Professor Rinaldo | PODE | Parda | R$ 1.368.496,97 |
| Professora Bartô | PT | Preta | R$749.500,00 |
| Professora Celia | Agir | Branca | Não declarou |
| Professora Ébner | PV | Branca | Não declarou |
| Professora Elza Fernandes | PSD | Parda | R$938.000,00 |
| Professora Eugenia Portela | PT | Preta | R$341.541,31 |
| Professora Joanita | Cidadania | Branca | R$ 130.000,00 |
| Professora Leila | MDB | Preta | R$32.711,00 |
| Professora Maria Laura | PDT | Preta | Não declarou |
| Professora Rosangela | Patriota | Branca | Não declarou |
| Professora Rose Farias | PDT | Parda | Não declarou |
| Racib Harb | PRTB | Branca | R$55.000,00 |
| Rafael Tavares | PRTB | Branca | R$200.000,00 |
| Raissa Lopes | PODE | Branca | R$ 57.880,00 |
| Raquel Gonçalves | MDB | Parda | R$570.000,00 |
| Raquel Portioli | PRTB | Branca | R$2.810.000,00 |
| Raquelle Trutis | PL | Branca | R$ 31.130,00 |
| Rayane Gouveia | PROS | Branca | Não declarou |
| Reginaldo Nenê | PSDB | Preta | R$ 238.500,00 |
| Reinaldo Kastanha | União | Parda | R$ 13.500,00 |
| Renato ArLivre | PRTB | Branca | R$1.690.477,59 |
| Renato Câmara | MDB | Branca | R$634.276,50 |
| Renilda Paulino | PTB | Branca | R$35.000,00 |
| Rhiad | União | Branca | R$ 751.321,08 |
| Ribeiro | PSD | Branca | R$280.000,00 |
| Roberto Hashioka | União | Branca | R$ 3.131.218,26 |
| Rodrigo Cobra | PL | Branca | R$ 1.604.500,00 |
| Rodrigo Lins | PRTB | Branca | R$310.000,00 |
| Rogério Rohr | PSD | Branca | R$4.811,97 |
| Rogerio Yuri | PSDB | Branca | R$ 3.019.924,00 |
| Romero Avante | Avante | Parda | R$28.000,00 |
| Ronaldo Amaral | PTB | Parda | Não declarou |
| Roque Vieira | Avante | Branca | R$17.000,00 |
| Rosalina de Souza Santos | Patriota | Parda | Não declarou |
| Rosana Santana | Republicanos | Parda | Não declarou |
| Rosane Mazetto | PL | Branca | R$ 360.000,00 |
| Rosaniz Martins | PSOL | Indígena | Não declarou |
| Sabrino Karpes Maradona | PDT | Branca | R$ 80.000,00 |
| Salette Bell | PL | Branca | R$ 318.290,27 |
| Salin | Patriota | Parda | R$204.316,91 |
| Samella Valle | Rede | Parda | Não declarou |
| Samuca Brasil | Solidariedade | Parda | Não declarou |
| Sandro Fantini Chapa Coletiva | PT | Parda | Não declarou |
| Sarah Santos | PSB | Branca | Não declarou |
| Sargento Gleice Kelly | União | Parda | R$ 13,60 |
| Sargento Prates | PRTB | Parda | R$30.000,00 |
| Sargento Viana | PP | Branca | R$153.351,89 |
| Sayuri Baez | Republicanos | Branca | R$ 113.927,62 |
| Sebastião Conceição | Republicanos | Branca | R$ 191.000,00 |
| Sebastião Ronei | União | Branca | R$ 330.000,00 |
| Sel Barros | PSD | Parda | R$ 170.000,00 |
| Sheyla Cortez | PSD | Parda | Não declarou |
| Silvanete de Brito | PSOL | Preta | Não declarou |
| Silvino Jardim | PTB | Parda | R$ 250.000,00 |
| Silvio Dias | Republicanos | Branca | R$ 115.533,15 |
| Silvio do PDT | PDT | Parda | Não declarou |
| Silvio Pitu | PSD | Parda | R$373.822,90 |
| Simone Xucra | MDB | Parda | R$312.922,00 |
| Socorro Matos | PC do B | Preta | R$90.000,00 |
| Sol do PDT | PDT | Parda | Não declarou |
| Sombra do Ratinho | PTB | Preta | Não declarou |
| Sou Galã | Agir | Branca | Não declarou |
| Sub Cláudio Silva | PRTB | Parda | R$10.880,34 |
| Sub Edmar | Avante | Branca | Não declarou |
| Subtenente Jackson | União | Branca | R$ 171.342,57 |
| Subtenente Mota | PRTB | Branca | R$105.000,00 |
| Suelen Souza | Agir | Branca | Não declarou |
| Tania Nogueira | PL | Preta | R$ 543.944,99 |
| Tarsilla | PSDB | Branca | R$ 177.174,19 |
| Teixeira Escobar | PL | Branca | R$ 2.293.558,25 |
| Tenente Coletivo Progressista | PSOL | Branca | R$ 379.737,34 |
| Tenente Marcilio | PRTB | Branca | Não declarou |
| Tenente Nantes | PL | Parda | R$ 2.847.405,86 |
| Terrinha da Garagem | Agir | Parda | R$ 64.590,00 |
| Teruel | PL | Branca | Não declarou |
| Thiago Trindade | Republicanos | Parda | R$ 118.353,44 |
| Thulio Max | Patriota | Branca | Não declarou |
| Tiago Vargas | PSD | Parda | R$40.000,00 |
| Toshio Sakai | MDB | Amarela | R$271.304,20 |
| Urias Rocha BR | Rede | Branca | R$ 699.000,00 |
| Val Eloy | PSOL | Indígena | Não declarou |
| Valdemar Moraes | PTB | Branca | R$8.000,00 |
| Valeria - Coletivo de Mulheres | PSOL | Preta | Não declarou |
| Vanderlei Cabeludo | MDB | Branca | R$338.800,00 |
| Vandré Nunes | Patriota | Branca | R$ 32.000,00 |
| Vanessa Enfermeira | PTB | Branca | Não declarou |
| Vera | PP | Parda | Não declarou |
| Vera Felix | PSD | Indígena | Não declarou |
| Vera Helena | PSDB | Branca | R$ 273.594,94 |
| Verino Mineiro | PSOL | Parda | Não declarou |
| Veterinário Francisco | PODE | Branca | R$ 1.046.943,21 |
| Walter Massuolo | Patriota | Parda | R$250.000,00 |
| William Igor | PT | Parda | Não declarou |
| William Meira | PSDB | Preta | R$ 28.000,00 |
| Wilma Lara | MDB | Branca | R$8.096.000,00 |
| Wilson Milhomem | PT | Parda | R$537.833,84 |
| Zé Carlos | Republicanos | Preta | R$ 141.368,07 |
| Zé Carlos da Maça | MDB | Parda | R$7.000,00 |
| Zé da Farmácia | PODE | Branca | R$ 77.618,39 |
| Zé Teixeira | PSDB | Branca | R$ 46.392.157,07 |
| Zeca do PT | PT | Branca | R$3.665.327,83 |
Deputados federais
Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 89 de 155 candidaturas a deputado federal em Mato Grosso do Sul são de candidatos autodeclarados brancos. Conforme o TSE, a etnia representa aproximadamente 58% de todos os candidatos para deputado federal em MS.
Conforme a plataforma Divulgacand, responsável por mapear todas as candidaturas do país, entre as candidaturas federais, 63% são de candidatos homens (99) candidaturas, ao passo que as mulheres são representadas por 56 candidaturas, e um percentual de 36% de todos os registros junto ao TSE.
Atrás dos candidatos autodeclarados brancos, MS registrou 51 candidatos autodeclarados pardos, o que corresponde aproximadamente 33% do total de candidaturas. Outros 12 que se autodeclaram pretos (7%), além de três candidatos que se autodeclararam indígenas, aproximadamente 2% do total.
Com a menor representação entre os candidatos, os indígenas são representados por Professora Iara (PC do B), Taino (Avante) e Wilson Matos (Podemos).
O levantamento do Correio do Estado não considerou eventuais candidaturas duplicadas e se ateve a lista do TSE no momento de construção da matéria.