O Correio do Estado fez um levantamento de quanto cada candidato declarou em bens para a disputa do pleito eleitoral deste ano.
De acordo com o Divulgacand, sistema de registros do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 560 candidatos entre governadores,senadores, deputados (federais e estaduais), tiveram suas respectivas candidaturas registradas em Mato Grosso do Sul.
Além dos titulares de cada setor, o sistema já registra candidaturas de alguns suplentes e candidatos a vice-governadores.
Segundo o sistema de registros, os candidatos que declararam possuir a maior quantia em bens declarados são os candidatos Zé Teixeira (deputado estadual), com mais de R$46 milhões, seguido de Sérgio Murilo, que possui R$39 milhões declarados e é o 1º suplente de Mandetta.
Entre os governadores, Riedel foi quem mais declarou em bens, cerca de R$20 milhões
Entre os candidatos a deputado federal, o menor valor declarado foi de R$3,5mil. Entre os candidatos a deputado estadual, a menor declaração em bens é de R$13,60. Diversos candidatos não declararam bens. O prazo para registros de candidaturas se encerra nesta segunda-feira (15).
Confira quanto cada candidato declarou em MS
Governador
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados (R$) |
Eduardo Riedel | PSDB | R$ 20.744.288,42 |
André Puccinelli | MDB | R$6.899.454,32 |
Marquinhos Trad | PSD | R$2.851.236,09 |
Rose Modesto | União | R$ 679.006,49 |
Capitao Contar | PRTB | R$583.048,98 |
Adonis Marcos | PSOL | R$ 164.932,00 |
Giselle Marques | PT | Não declarou |
Magno Souza | PCO | Não declarou |
Vice-governador
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados (R$) |
Alberto Schlatter - Rose Modesto | PODE | R$ 12.801.338,62 |
Barbosinha - Eduardo Riedel | PP | R$ 10.997.517,49 |
Tânia Garib - André Puccinelli | MDB | R$4.026.758,87 |
Ilmo Candido de Oliveira - Adonis Marcos | REDE | R$ 1.860.000,00 |
Dra Viviane Orro - Marquinhos Trad | PSD | R$1.799.125,59 |
Beto Figueiro - Capitao Contar | PRTB | R$1.706.000,00 |
Abilio Vaneli - Giselle Marques | PT | R$253.160,28 |
Carlos Martins - Magno Souza | PCO | R$136.895,01 |
Senado
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados (R$) |
Tereza Cristina (Titular) | PP | R$5.677.998,97 |
Juiz Odilon (Titular) | PSD | R$1.433.031,01 |
Professor Tiago Botelho(Titular) | PT | R$927.126,43 |
Mandetta (Titular) | União | R$ 748.482,59 |
Anizio Tocchio (Titular) | PSOL | R$ 150.000,00 |
Jeferson Bezerra (Titular) | Agir | Não declarou |
Suplentes - Senado
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados (R$) |
Sérgio Murilo 1º suplente - Mandetta | PODE | R$39.694.955,43 |
Wilson Joaquim da Silva 1º suplente - Juiz Odilon | PSC | R$5.560.626,56 |
Paulo Salomão 2º suplente - Tereza Cristina | PP | R$886.223,20 |
Eloisa 1º suplente Tiago Botelho | PT | R$400.000,00 |
Tenente Portela - 1º suplente - Tereza Cristina | PL | R$269.644,40 |
Domingos Albaneze 2º suplente - Juiz Odilon | PSD | R$142.429,33 |
Marcio Benites 1º suplente - Anizio Tocchio | PSOL | R$ 27.500,00 |
Deusimar Alves 2º suplente - Mandetta | PROS | Não declarou |
Diana Sheilla 2ª suplente - Anizio Tocchio | Rede | Não declarou |
José Alves 1º suplente - Jeferson Bezerra | Agir | Não declarou |
Geovando Braga 2º suplente - Jeferson Bezerra | Agir | Não declarou |
Bruno Migueis 2º suplente - Tiago Botelho | PT | Não declarou |
Deputado federal
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados (R$) |
Carlos Bernardo | MDB | R$9.150.000,00 |
Rodolfo Nogueira | PL | R$ 7.760.556,59 |
Promotor Harfouche | Avante | R$6.493.998,73 |
Dagoberto | PSDB | R$ 5.880.631,39 |
Marcelo Miglioli | União | R$ 4.906.013,36 |
Dr Geraldo Resende | PSDB | R$ 4.280.095,51 |
Vander Loubet | PT | R$4.172.729,51 |
Dione Hashioka | PODE | R$ 3.842.600,48 |
Dr Cassiano Maia | PSDB | R$ 3.421.351,77 |
Delcídio Amaral | PTB | R$3.370.608,35 |
Dr Flávio Renato | União | R$ 3.209.257,85 |
Dr Antônio Cruz | MDB | R$2.630.161,37 |
Delegado Wellington | PL | R$ 2.628.628,42 |
Dr Jamal | MDB | R$2.540.229,32 |
Fábio Trad | PSD | R$2.363.367,45 |
Dra. Sirlei Ratier | PP | R$2.344.805,63 |
Professor João Rocha | PP | R$2.265.063,07 |
Miltinho Viana | Solidariedade | R$ 2.020.000,00 |
Dr Guto | PODE | R$ 1.909.052,08 |
Renata Lacerda | PTB | R$1.797.446,68 |
Walter Carneiro Junior | PP | R$1.721.328,61 |
Coronel Katia | MDB | R$1.580.000,00 |
Zé da Viola | União | R$ 1.520.140,14 |
Marcos Pollon | PL | R$ 1.190.089,11 |
Beto Pereira | PSDB | R$ 1.161.242,85 |
Thiago Grego | PRTB | R$ 1.112.000,00 |
Jaime Teixeira | PT | R$1.063.989,67 |
Athayde Neri | PODE | R$ 1.050.000,00 |
Dr SGT Evaldo Chaves | PRTB | R$ 995.949,20 |
Jorge Martinho | PSD | R$989.000,00 |
Neli | União | R$ 953.366,43 |
Subtenente Edilaine | PP | R$950.000,00 |
Dr Luiz Ovando | PP | R$861.269,42 |
Maurício Lemes | PSB | R$ 821.954,40 |
Dr Gustavo de Lara | Novo | R$ 800.000,00 |
Elias Ishy | PT | R$754.583,71 |
Bia Cavassa | PSDB | R$ 721.009,72 |
Vinícius Siqueira | PODE | R$ 665.000,00 |
Wilson Matos | PODE | R$ 640.000,00 |
Vivi Tobias | PRTB | R$ 614.684,23 |
Dr Eudélio | PP | R$592.618,20 |
Capitão Erasmo Brasileiro | PRTB | R$ 550.000,00 |
Moka | MDB | R$510.463,67 |
Prof. Eduardo Ferrufino | Novo | R$ 499.000,00 |
Arilson Aranda | PRTB | R$ 496.049,00 |
Flávio Cabo Almi | PODE | R$ 464.537,45 |
Marluce Bueno | PSD | R$463.200,88 |
Laudir Munaretto | MDB | R$458.363,96 |
Junior Coringa | PSD | R$448.471,69 |
Inspetora Deborah | PL | R$ 428.782,51 |
Sargento Betânia | PL | R$ 402.694,87 |
Déborah Montania | Avante | R$400.000,00 |
Capitão Airton | PROS | R$395.000,00 |
Lu Azambuja | PP | R$384.243,45 |
João Resende | PP | R$377.608,32 |
Dagmar Carpezani | PSB | R$ 371.500,00 |
Lourdes Monteiro | MDB | R$350.605,28 |
Chiquinho Assis | Republicanos | R$ 348.000,00 |
Lilian Fernandes | PSB | R$ 334.000,00 |
Professor Juari | PSDB | R$ 332.732,67 |
Sgtº R. Santos | Avante | R$309.000,00 |
Delegada Sidnéia | PODE | R$ 300.000,00 |
Adauto Souto | Rede | R$ 284.000,00 |
Gilmar da Cruz | Republicanos | R$ 270.892,24 |
Denis Pereira | Solidariedade | R$ 261.818,91 |
Hanauer | PRTB | R$ 254.500,00 |
Suboficial Flávia | PRTB | R$ 218.278,32 |
Patrícia Palmieri | PSB | R$ 216.281,21 |
Enfermeira Cida | Republicanos | R$ 214.134,00 |
Luana Ruiz | PL | R$ 203.161,56 |
Angela Regasso | PDT | R$ 180.000,00 |
T Coronel Ênio | Solidariedade | R$ 180.000,00 |
Dr Ernei Barbosa | PTB | R$179.007,57 |
João Lucas | União | R$ 175.205,00 |
Giovana Sbaraini | União | R$ 173.510,00 |
Professor Flodoaldo | Avante | R$173.115,00 |
Márcio Araguaia | PP | R$156.368,34 |
Tio Trutis | PL | R$ 153.150,00 |
Lincoln Samá | Solidariedade | R$ 150.000,00 |
Manoel Rodrigues | Republicanos | R$ 137.000,00 |
Ricardo Corneta | PSB | R$ 126.000,00 |
Pastora Dani | PSDB | R$ 125.000,00 |
Paulo Ricarte | Novo | R$ 115.000,00 |
Rosangela do Proceve | Avante | R$114.500,00 |
Grazi Soares | PT | R$111.000,00 |
Léo Matos | PSD | R$94.000,00 |
Saulo Batista | Republicanos | R$ 90.000,00 |
Professora Iara | PC do B | R$83.443,00 |
Roberto Patzlaff | DC | R$ 79.200,11 |
Claudinha Maciel | PSD | R$64.000,00 |
Jameire Santos | PSD | R$62.382,95 |
Wilton Acosta | Republicanos | R$ 61.446,00 |
Coronel Neidy | PSDB | R$ 54.828,31 |
Suelen Pascoal | Republicanos | R$ 52.901,46 |
Coronel Villasanti | União | R$ 50.000,00 |
Dani Viebrantz | Novo | R$ 50.000,00 |
Israel Terra | Republicanos | R$ 50.000,00 |
James | PTB | R$47.000,00 |
Daniel Som e Vida | Solidariedade | R$ 28.000,00 |
Débora Ibrahim | PROS | R$25.000,00 |
Fernando da Rota | PSOL | R$ 25.000,00 |
Renée Venâncio | PL | R$ 20.000,00 |
Malu da Juliano Varela | Republicanos | R$ 12.445,37 |
Antonio Carlos | DC | R$ 11.000,00 |
Mariléa Elias | Solidariedade | R$ 9.000,00 |
Chicão Viana | PSD | R$8.230,40 |
Neguinho do Farizeu | PSOL | R$ 6.000,00 |
Camila Jara | PT | R$3.573,12 |
Alceu Soares Neto | PDT | Não declarou |
Ana Domingues | PV | Não declarou |
Brayan Correa | Rede | Não declarou |
Camila Martins | Agir | Não declarou |
Daniel Junior | Agir | Não declarou |
David Mendes | PTB | Não declarou |
Dona Val | PSOL | Não declarou |
Durães | PL | Não declarou |
Edson Fidelis | PROS | Não declarou |
Elano | PRTB | Não declarou |
Eloíldo Gama | PV | Não declarou |
Franklin | PSOL | Não declarou |
Giani Grando | Novo | Não declarou |
Jessica Torres | PDT | Não declarou |
Jerusa Bolsonaro | PROS | Não declarou |
Jorge Rodrigues | PDT | Não declarou |
Joseane Garcia | Avante | Não declarou |
Juliana Gaioso MS | PRTB | Não declarou |
Keliana Fernandes | PSDB | Não declarou |
Kleyton Vigilante | PTB | Não declarou |
Linda Graziela | PTB | Não declarou |
Luhhara Arguelho | PSOL | Não declarou |
Luigi | PC do B | Não declarou |
Luis Brizola | PDT | Não declarou |
Lya Jussara Coletivo | REDE | Não declarou |
Mamuth | Avante | Não declarou |
Marisa Rocha | MDB | Não declarou |
Mary Fabro | Solidariedade | Não declarou |
Messias de Souza | Agir | Não declarou |
Michela Dutra | União | Não declarou |
Raquel Vonsoski | PROS | Não declarou |
Rauni Guimarães | PROS | Não declarou |
Roberto Mateus | PDT | Não declarou |
Roger Milan | Novo | Não declarou |
Rose | Solidariedade | Não declarou |
Senna | Agir | Não declarou |
Sindoley Morais | União | Não declarou |
Taino | Avante | Não declarou |
Tatão/Victor Eugênio | MDB | Não declarou |
Thiago Assad | PCO | Não declarou |
Telma Minari | PODE | Não declarou |
Tenente Balejo de Arruda | PROS | Não declarou |
Vitoria Medeiros | Agir | Não declarou |
Wanderleia Ferreira | DC | Não declarou |
Deputado estadual
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados (R$) |
Zé Teixeira | PSDB | R$ 46.392.157,07 |
Jamilson Name | PSDB | R$ 16.632.843,00 |
Londres Machado | PP | R$14.365.079,10 |
Paulo Corrêa | PSDB | R$ 14.092.614,23 |
Iara Diniz Contar | PRTB | R$12.612.771,50 |
Marçal Filho | PP | R$8.783.540,24 |
Wilma Lara | MDB | R$8.096.000,00 |
David Vincensi | União | R$ 6.383.981,62 |
Marcio Fernandes | MDB | R$6.223.526,07 |
João César Mattogrosso | PSDB | R$ 5.909.514,61 |
Maisa Uemura | União | R$ 5.482.788,81 |
Dra Maria José | MDB | R$4.038.412,91 |
Zeca do PT | PT | R$3.665.327,83 |
Dr Flávio Barbosa | MDB | R$3.632.200,51 |
Dr Loester | MDB | R$3.535.102,32 |
Amarildo Cruz | PT | R$3.205.744,16 |
Junior Mochi | MDB | R$3.159.709,74 |
Luiz Bossay | Solidariedade | R$ 3.151.949,86 |
Roberto Hashioka | União | R$ 3.131.218,26 |
Rogerio Yuri | PSDB | R$ 3.019.924,00 |
Tenente Nantes | PL | R$ 2.847.405,86 |
Raquel Portioli | PRTB | R$2.810.000,00 |
Gerson Claro | PP | R$2.797.880,41 |
Mara Caseiro | PSDB | R$ 2.578.240,72 |
Dr Diogo Bossay | MDB | R$2.391.666,43 |
Teixeira Escobar | PL | R$ 2.293.558,25 |
Irene Tozzi | PL | R$ 2.100.000,00 |
Mauro Thronicke | União | R$ 2.076.006,15 |
Paulo Duarte | PSB | R$ 1.909.565,76 |
Izauri Macedo | MDB | R$1.901.014,05 |
Pedro Kemp | PT | R$1.715.322,36 |
Dr Augusto Cruz | MDB | R$1.692.672,43 |
Renato Ar Livre | PRTB | R$1.690.477,59 |
Dr João Jackson | PRTB | R$1.653.604,75 |
Rodrigo Cobra | PL | R$ 1.604.500,00 |
Café | PDT | R$ 1.500.000,00 |
Marcelo Bluma | PV | R$1.455.000,00 |
Marlon Brandt | PSB | R$ 1.451.820,12 |
Professor Rinaldo | PODE | R$ 1.368.496,97 |
Herculano Borges | Republicanos | R$ 1.278.215,00 |
Dr João Buzoli | União | R$ 1.256.678,80 |
Dr Davi | PSB | R$ 1.190.330,05 |
Junior Longo | Republicanos | R$ 1.136.120,39 |
Mauricio Corrêa | PODE | R$ 1.128.306,48 |
Prof. Andre Luis | Rede | R$ 1.082.462,20 |
Marcelo Marinho | Cidadania | R$ 1.075.766,30 |
Dr Gabriel | MDB | R$1.063.712,72 |
Fabrício Venturoli | União | R$ 1.053.794,95 |
Ninho | PODE | R$ 1.051.855,29 |
Veterinário Francisco | PODE | R$ 1.046.943,21 |
Coronel Rogério | PSB | R$ 1.045.942,59 |
Professor Marcelo Miranda | PSDB | R$ 1.043.880,88 |
Caravina | PSDB | R$ 1.040.000,00 |
Juliana Aranda da RU | PRTB | R$984.912,33 |
Professora Elza Fernandes | PSD | R$938.000,00 |
Coronel Gauto | PODE | R$ 926.154,93 |
Dr Takimoto | MDB | R$849.386,30 |
Emerson Sapo | PL | R$ 769.615,54 |
Rhiad | União | R$ 751.321,08 |
Professora Bartô | PT | R$749.500,00 |
Neno Razuk | PL | R$ 719.550,53 |
Urias Rocha BR | Rede | R$ 699.000,00 |
Gilson da Conveniência | PSDB | R$ 686.200,00 |
Estélvio Michalski | PSB | R$ 678.232,41 |
Elizangela do Banco | PT | R$650.000,00 |
Prof. David Marques | PDT | R$ 643.868,66 |
Renato Câmara | MDB | R$634.276,50 |
Mara Nantes | PL | R$ 626.000,00 |
Julio Miranda | PDT | R$ 598.000,00 |
Clarineu Nogueira | PT | R$586.000,00 |
Lauro Davi | PSB | R$ 574.878,00 |
Raquel Gonçalves | MDB | R$570.000,00 |
Tania Nogueira | PL | R$ 543.944,99 |
Wilson Milhomem | PT | R$537.833,84 |
Marcon | PRTB | R$533.713,23 |
Bruno Ortiz | Solidariedade | R$ 540.010,52 |
Mauro Flor da Terra | PRTB | R$532.840,00 |
Betinho | Republicanos | R$ 530.000,00 |
João Henrique | PL | R$ 500.281,62 |
Coronel David | PL | R$ 495.107,33 |
Jefferson Sei | Agir | R$ 490.000,00 |
Adriano Garcia | PL | R$ 488.499,40 |
Gilson GS Enersul | Patriota | R$455.154,79 |
Farmacêutica Márcia Saldanha | União | R$ 450.000,00 |
Lucas de Lima do Amor Sem Fim | PDT | R$ 426.996,41 |
Marcelo Salomão | PSDB | R$ 424.511,13 |
João Mamão | PSD | R$420.000,00 |
Omar Ayoub | PTB | R$420.000,00 |
Fabiano Reis | MDB | R$402.000,00 |
Dr Luciano | Patriota | R$401.627,98 |
Inspetor Sodré | PL | R$ 396.000,00 |
Jeremias Flores | Republicanos | R$ 380.000,00 |
Tenente Coletivo Progressista | PSOL | R$ 379.737,34 |
Silvio Pitu | PSD | R$373.822,90 |
Lia Nogueira | PSDB | R$ 360.605,61 |
Rosane Mazetto | PL | R$ 360.000,00 |
Cabo Nascimento | PTB | R$354.000,00 |
Gilmar Garcia | PSB | R$ 348.000,00 |
Professora Eugenia Portela | PT | R$341.541,31 |
Vanderlei Cabeludo | MDB | R$338.800,00 |
Sebastião Ronei | União | R$ 330.000,00 |
Americo Nicolatti | MDB | R$326.500,00 |
Andrade | Solidariedade | R$ 320.000,00 |
Irineu Nunes | PRTB | R$320.000,00 |
Salette Bell | PL | R$ 318.290,27 |
Engenheiro Luiz Antonio Lemes | PRTB | R$317.800,00 |
Simone Xucra | MDB | R$312.922,00 |
Dra Simone Lopes | MDB | R$312.710,21 |
Rodrigo Lins | PRTB | R$310.000,00 |
Lidio Lopes | Patriota | R$288.000,00 |
Marli do Nascimento | PSB | R$ 284.450,07 |
Otávio Trad | PSD | R$281.944,29 |
Ribeiro | PSD | R$280.000,00 |
Doutor Sabatel | União | R$ 278.452,48 |
Cezar Nogueira | Solidariedade | R$ 276.162,03 |
Vera Helena | PSDB | R$ 273.594,94 |
Toshio Sakai | MDB | R$271.304,20 |
Ivanilde | Republicanos | R$ 250.000,00 |
Lenir Brunão | PODE | R$ 250.000,00 |
Eduardo Borges | PT | R$ 250.000,00 |
Silvino Jardim | PTB | R$ 250.000,00 |
Alcira Bucker | PTB | R$250.000,00 |
Walter Massuolo | Patriota | R$250.000,00 |
Elieth Lopes | PSB | R$ 244.814,15 |
Reginaldo Nenê | PSDB | R$ 238.500,00 |
Patricia Maldonado | União | R$ 238.000,00 |
Prof Lucilio Nobre | PDT | R$ 237.114,81 |
Givanildo de Paula | Patriota | R$231.091,22 |
Fred | PODE | R$ 229.350,88 |
Antônio Aramoni | União Brasil | R$ 226.707,52 |
Arthur Koga | Rede | R$ 221.695,00 |
Nelson Santos | Republicanos | R$ 210.000,00 |
Salin | Patriota | R$204.316,91 |
Bosco Martins | Podemos | R$ 200.000,00 |
Emerson Lins | Solidariedade | R$ 200.000,00 |
Humberto Amaducci | PT | R$ 200.000,00 |
Rafael Tavares | PRTB | R$200.000,00 |
Clementino Brites | União | R$ 196.844,36 |
Sebastião Conceição | Republicanos | R$ 191.000,00 |
Elenir Modesto | União | R$ 183.063,04 |
Odair Bortoloti | PSB | R$ 180.359,00 |
Ezequias Assis | Rede | R$ 177.450,00 |
Tarsilla | PSDB | R$ 177.174,19 |
Eric Fossati | Solidariedade | R$ 172.165,59 |
Gislaine Vandvoigt | Solidariedade | R$ 172.000,00 |
Subtenente Jackson | União | R$ 171.342,57 |
Adriano Barreto | PP | R$170.321,33 |
Adriane Quilombola | PT | R$170.000,00 |
Adriano Carteiro | PT | R$170.000,00 |
Dulcelino Arruda | Republicanos | R$ 170.000,00 |
Sel Barros | PSD | R$ 170.000,00 |
Abelha | PDT | R$ 165.539,52 |
Evander Vendramini | PP | R$160.000,68 |
Glaucia Iunes | PDT | R$ 160.000,00 |
André Lacerda | PSD | R$159.355,52 |
Helane Ribeiro | PRTB | R$155.000,00 |
Ju do JD. Pantanal | Avante | R$150.000,00 |
Jhonny Guerra Gai | PTB | R$153.800,67 |
Sargento Viana | PP | R$153.351,89 |
Dr Walber | PSB | R$ 143.541,09 |
Caburé | PODE | R$ 141.500,00 |
Zé Carlos | Republicanos | R$ 141.368,07 |
General Adalberto Muniz | MDB | R$133.931,50 |
Gian Sandim | PSDB | R$ 131.666,13 |
Candinha do Paradesporto | PSDB | R$ 130.000,00 |
Professora Joanita | Cidadania | R$ 130.000,00 |
Marinho da Acomac | PSDB | R$ 125.000,00 |
Cynthia Pereira | MDB | R$120.000,00 |
Thiago Trindade | Republicanos | R$ 118.353,44 |
Silvio Dias | Republicanos | R$ 115.533,15 |
Sayuri Baez | Republicanos | R$ 113.927,62 |
Gleice Jane | PT | R$111.784,89 |
Ivandro Fonseca | União | R$ 111.347,39 |
Mario Kruger | PDT | R$ 109.831,00 |
Clayton Siqueira | PROS | R$107.300,00 |
Dejair Soares | Solidariedade | R$ 105.000,00 |
Subtenente Mota | PRTB | R$105.000,00 |
Jefinho | Rede | R$ 104.900,00 |
Gabriela Pimenta | PODE | R$ 103.000,00 |
Fabricia Dias | PP | R$103.000,00 |
Eduardo Cerzósimo | PRTB | R$100.000,00 |
Hélio Gomes | PTB | R$100.000,00 |
Nei Salviano | PSDB | R$ 99.121,07 |
Pedrossian Neto | PSD | R$95.298,81 |
Marcelo Mourão | PODE | R$ 94.000,00 |
Bueno da Saúde | PSB | R$ 90.086,44 |
Luzimar o Poeta | PTB | R$90.000,00 |
Socorro Matos | PC do B | R$90.000,00 |
Patricia Jara | Solidariedade | R$ 87.000,00 |
Julie Abuhassan | PTB | R$86.405,00 |
Pastor Chiquinho | Solidariedade | R$ 82.028,39 |
Alencar | PSB | R$ 80.000,00 |
Sabrino Karpes Maradona | PDT | R$ 80.000,00 |
Marcia Romero | PP | R$79.994,00 |
Zé da Farmácia | PODE | R$ 77.618,39 |
Lucas Santos | União | R$ 75.000,00 |
Neuza Moreno | Avante | R$70.884,45 |
Antônio Vaz | Republicanos | R$ 68.167,05 |
Terrinha da Garagem | Agir | R$ 64.590,00 |
Isa Santos | MDB | R$64.000,00 |
Pa Bambu | PP | R$60.000,00 |
Mirella Bellatore | Republicanos | R$ 59.713,36 |
Raissa Lopes | PODE | R$ 57.880,00 |
Racib Harb | PRTB | R$55.000,00 |
Cícera Pereira | União | R$ 52.000,00 |
Prof Edson | PC do B | R$47.000,00 |
José Vitor | Avante | R$46.000,00 |
Daniel Junior | Patriota | R$45.000,00 |
Diomar Caiua | PSD | R$45.000,00 |
Aurimar Lima | Rede | R$ 42.782,72 |
Professor Edson Manuel | PDT | R$ 42.000,00 |
Tiago Vargas | PSD | R$40.000,00 |
Gabriel Boccia | PP | R$38.000,00 |
Renilda Paulino | PTB | R$35.000,00 |
Professora Leila | MDB | R$32.711,00 |
Idevaldo Claudino | Solidariedade | R$ 32.000,00 |
Vandré Nunes | Patriota | R$ 32.000,00 |
Raquelle Trutis | PL | R$ 31.130,00 |
Sargento Prates | PRTB | R$30.000,00 |
Romero Avante | Avante | R$28.000,00 |
William Meira | PSDB | R$ 28.000,00 |
Dilvania Todescato | Agir | R$ 25.000,00 |
Lilian Saab | PRTB | R$25.000,00 |
Enelvo Felini | PDT | R$ 23.512,32 |
Mazinho do Carvão | PL | R$ 21.000,00 |
China | PSD | R$20.000,00 |
Claudio Tuiuiu | Patriota | R$20.000,00 |
Karlamelo Coletivo Somos | PSDB | R$ 18.645,00 |
Luciano Kersting Gugu | PROS | R$18.000,00 |
Roque Vieira | Avante | R$17.000,00 |
Jane du Povo | Patriota | R$14.953,00 |
Fernando Pão | Solidariedade | R$ 14.100,00 |
Danilo Luiz | PODE | R$ 14.000,00 |
Reinaldo Kastanha | União | R$ 13.500,00 |
Ana Peralta | PL | R$ 13.177,58 |
Alberto Inácio Lula | PT | R$12.000,00 |
Dr David | Solidariedade | R$10.961,91 |
Sub Cláudio Silva | PRTB | R$10.880,34 |
Valdemar Moraes | PTB | R$8.000,00 |
Zé Carlos da Maça | MDB | R$7.000,00 |
Cida | Patriota | R$7.000,00 |
Anderson Guia | Republicanos | R$ 6.000,00 |
Dri Silva | Solidariedade | R$ 5.000,00 |
Rogério Rohr | PSD | R$4.811,97 |
Pagody Terena | Solidariedade | R$ 3.500,00 |
Patrícia da Saúde | União | R$ 882,83 |
Hector | MDB | R$500,00 |
Hellen Madona | União | R$ 117,14 |
Pastor Mauro Ortiz | União | R$ 48,88 |
Sargento Gleice Kelly | União | R$ 13,60 |
Ada Nogueira | PTB | Não declarou |
Adelson Anselmo | Agir | Não declarou |
Ademilson Treme Treme | Avante | Não declarou |
Aline Pantaneira | Avante | Não declarou |
Ana Beatriz | Solidariedade | Não declarou |
Bakana Radialista | PTB | Não declarou |
Barbosinha | Agir | Não declarou |
Bell do Salão | PODE | Não declarou |
Beto Araújo | Avante | Não declarou |
Bispa Adriana | DC | Não declarou |
Bombeiro Capitão Adelson | PSD | Não declarou |
Brito | Rede | Não declarou |
Bruna do Terra | Republicanos | Não declarou |
Bruna Riquelme Coletivo | PDT | Não declarou |
Cabo Silveira | Patriota | Não declarou |
Camila Monteiro | PRTB | Não declarou |
Carlinhos do Sayonara | DC | Não declarou |
Carminha Silva Terena | PTB | Não declarou |
Carol El Daher | PSD | Não declarou |
Chitão | PODE | Não declarou |
Cledinaldo Cotocio | PODE | Não declarou |
Cleo Muniz | PSD | Não declarou |
Davi Ribeiro | PL | Não declarou |
Diná Freitas | PSOL | Não declarou |
Dora Echeverria | PSB | Não declarou |
Dr Issam Fares Jr | PODE | Não declarou |
Dr Mario Lenharo | PTB | Não declarou |
Dr Jorge | PSD | Não declarou |
Douglas Brito | PRTB | Não declarou |
Edda Suellen | Patriota | Não declarou |
Edna Bento | Republicanos | Não declarou |
Elda Pereira | PTB | Não declarou |
Eleandra Pachuki | PT | Não declarou |
Eliane Barbosa | Patriota | Não declarou |
Emmilim Black | PROS | Não declarou |
Enfermeira Sumaira | PRTB | Não declarou |
Erick Gonçalves | Avante | Não declarou |
Eva Santos | Rede | Não declarou |
Fagner Lira | PSOL | Não declarou |
Fatima Fia Queiroz | PTB | Não declarou |
Fernanda Coletivo Mãos Dadas | PDT | Não declarou |
Fernanda Lima | Solidariedade | Não declarou |
Fernando Nantes | PSDB | Não declarou |
Fernando Villalba | PTB | Não declarou |
Frank Blanco | PTB | Não declarou |
Frank Valdez | PRTB | Não declarou |
Gege Moreira | Republicanos | Não declarou |
Gislene Valejo | PODE | Não declarou |
Glauber Portman | PC do B | Não declarou |
Ideales Seben | PTB | Não declarou |
Ismael Gomes o Cria | Solidariedade | Não declarou |
Jacyr Cardoso | Patriota | Não declarou |
Jean Ferreira | PDT | Não declarou |
Jefferson Araujo | DC | Não declarou |
Jonas Nogueira | PROS | Não declarou |
Jorginho Figueiredo | PP | Não declarou |
Jura de Leon | PROS | Não declarou |
Lagoa | Agir | Não declarou |
Laila Moraes | PTB | Não declarou |
Lana Rodrigues | PSB | Não declarou |
Larissa Marca | PSB | Não declarou |
Laura Arruda | PP | Não declarou |
Leda Brum | PODE | Não declarou |
Lilian Mendes | PODE | Não declarou |
Lilian Patricia | Republicanos | Não declarou |
Lindemberg Barbosa | Agir | Não declarou |
Lindomar | PT | Não declarou |
Lis Santos | União | Não declarou |
Locutor Antônio Neres | PDT | Não declarou |
Lourdes Copeira Coração | PSD | Não declarou |
Luara do Axé | PDT | Não declarou |
Lu Martins | Patriota | Não declarou |
Lucas Odalia | PDT | Não declarou |
Lucio Lagemann | PL | Não declarou |
Luciano Kerst | PROS | Não declarou |
Luiz Carlos | PSDB | Não declarou |
Luiz Mendonça | PTB | Não declarou |
Luso | PSOL | Não declarou |
Luzia Pereira | PROS | Não declarou |
Mãe Mary de Xangô | Agir | Não declarou |
Marcão de Todos | Agir | Não declarou |
Maria Tereza | PSD | Não declarou |
Marilza Barcelos | PRTB | Não declarou |
Maurinho | PROS | Não declarou |
Murilo Matos | PSD | Não declarou |
Natalia Velasques | PSDB | Não declarou |
Neiva Mello | Patriota | Não declarou |
Otávio Figueiró | PTB | Não declarou |
Pastora Maria Baeve | Republicanos | Não declarou |
Pastor Eli Rangel Abençoado | Solidariedade | Não declarou |
Patricia Monteiro | Solidariedade | Não declarou |
Paturi | PSOL | Não declarou |
Paula do Edivaldinho | PP | Não declarou |
Paulinha do Povo | PSB | Não declarou |
Paulo Ribeiro da Swat | PDT | Não declarou |
Paulo Cesar, O Novo | PTB | Não declarou |
Portes da Saúde | Patriota | Não declarou |
PR Juliano Alexandre | Rede | Não declarou |
Professora Celia | Agir | Não declarou |
Professora Ébner | PV | Não declarou |
Prof Pedro Agostinho | PT | Não declarou |
Professora Maria Laura | PDT | Não declarou |
Professora Rosangela | Patriota | Não declarou |
Professora Rose Farias | PDT | Não declarou |
Professor Cecilio Pinto | PRTB | Não declarou |
