O Celta é o modelo que menos perdeu valor após um ano de uso, mostra o índice AutoInforme / Molicar sobre depreciação de veículos.
Segundo o estudo, o modelo da Chevrolet nas versões Life e Spirit de quatro portas perdeu 10,3% do seu valor depois de 12 meses. O índice está abaixo da média, que para um automóvel brasileiro é de 15% de depreciação.
O Palio Economy, da Fiat, aparece nas posições seguintes, com queda de 10,7% para o modelo de quatro portas e de 11,3% para os modelos de duas portas. Em seguida aparece o Mille Economy. O modelo de quatro portas desvalorizou 11% no período e o de duas, 11,3%.
O Celta aparece novamente na lista. Dessa vez, com os modelos Spirit e Life de duas portas. Para eles, a desvalorização é de 11,4%. Confira na tabela abaixo os dez modelos que menos desvalorizaram após um ano de uso.
| Modelos que menos desvalorizaram | ||
|---|---|---|
| Marca / tipo | Versão | Depreciação |
| Chevrolet Celta (II Ger. Flexpower) | Life 1.0 VHCE 8v A/G 4p | -10,3% |
| Chevrolet Celta (II Ger. Flexpower) | Spirit 1.0 VHCE 8v A/G 4p | -10,3% |
| Fiat Palio Economy (Flex) | Fire 1.0 8v A/G 4p | -10,7% |
| Fiat Palio Economy (Flex) | Fire 1.0 8v A/G 2p | -10,9% |
| Fiat Mille Economy (Flex) | Fire 1.0 8v A/G 4p | -11% |
| Fiat Mille Economy (Flex) | Fire 1.0 8v A/G 2p | -11,3% |
| Chevrolet Celta (II Ger. Flexpower) | Life 1.0 VHCE 8v A/G 2p | -11,4% |
| Chevrolet Celta (II Ger. Flexpower) | Spirit 1.0 VHCE 8v A/G 2p | -11,4% |
| Fiat Palio (Flex - Nova Série) | ELX 1.4 8v A/G 4p | -12% |
| Fiat Mille Economy (Flex) | WAY 1.0 8v A/G 4p | -12% |
| Fonte: Agência AutoInforme / Molicar | ||
Desvalorização
Na lista dos veículos que mais desvalorizaram está o Passat Variant, da Volkswagen, cujo preço caiu 25,1% após um ano de uso. O Tiguan, também da Volks, desvalorizou 25% após 12 meses. E o Omega Sedan, da Chevrolet, 24,5%, como mostra tabela abaixo.
| Modelos que mais desvalorizaram | ||
|---|---|---|
| Marca / tipo | Versão | Depreciação |
| Volkswagen Passat Variant | Turbo 2.0 FSI (Compf. Tiptr.) Gas. 4 p | -25,1% |
| Volkswagen Tiguan | 4Motion 2.0 TSI (Tiptr) Gas. 4p. | -25% |
| Chevrolet Omega Sedan | CD 3.6 SFI V-6 (Aut.) Gas. 4p. | -24,5% |
| Volkswagen Passat | Turbo 2.0 FSI (Compf. Tiptr.) Gas. 4 p | -24,4% |
| Kia Carnival | EX AT-3.8 V-6 24v Gas. 4p. | -24,1% |
| Volkswagen Touareg 4X4 | 3.6 V-6 24v (Tiptr) Gas. 4p. | -23,1% |
| Kia Magentis | Sedan EX-AT 2.0 16v Gas. 4p. | -23% |
| Hyundai VeraCruz | 4X4-CVT 3.8 V-6 Gas. 4p. | -22,9% |
| Renault Megane Scenic (Hi-Flex) | Sportway 1.6 16v A/G 4p. | -22,9% |
| Volkswagen Passat Variant | 4Motion 3.2 V-6 FSI 24v (Tiptr) Gas. 4p. | -22,8% |
| Fonte: Agência AutoInforme / Molicar | ||
Depreciação por segmento
Considerando o segmento, o índice mostra que aqueles que menos se desvalorizaram foram as picapes pequenas, cujo preço caiu 13,1% após um ano de uso. Já o hatch pequeno desvalorizou 13,7%. E o sedã pequeno registrou queda de 14,1%. O jipe apresentou recuo de 14,8% nos preços.
Os segmentos cuja desvalorização ficou acima da média foram: perua (-15,2%), hatch médio (-15,6%), picape média (-15,7%), comerciais (-15,8%), minivan (-16%), sedã médio (-16,9%), utilitário esportivo (-17,9%), sedã grande (-20,9%), perua grande (-21,2%).


