Se depender do jornal inglês The Guardian, Lionel Messi vai ganhar sua quinta Bola de Ouro consecutiva em janeiro. A publicação divulgou sua lista com os 100 melhores jogadores de futebol do ano de 2013, e o argentino do Barcelona novamente aparece em primeiro, seguido pelo português Cristiano Ronaldo. O melhor brasileiro é Neymar, que ficou na sexta colocação.
A lista do Guardian foi composta por votação de vários jornalistas e alguns ex-jogadores, como o italiano Alessandro Nesta e o americano Kasey Keller.
No total, 10 brasileiros aparecem no top 100: Neymar (6º), Thiago Silva (17º), Oscar (36º), Daniel Alves (41º), David Luiz (50º), Dante (53º), Paulinho (59º), Marcelo (60º), Marquinhos (86º) e Lucas (92º). O atacante Diego Costa, que é nascido no Brasil mas optou por defender a Espanha, é o 35º da relação.
O único jogador da lista que atua fora da Europa é o meia Darío Conca, do Guangzhou Evergrande, da China, que apareceu em 78º. O argentino já está acertado para defender o Fluminense em 2014.
Confira a lista completa do The Guardian:
| POSIÇÃO | JOGADOR | IDADE | CLUBE | PAÍS |
| 1. | Lionel Messi | 26 | Barcelona (ESP) | Argentina |
| 2. | Cristiano Ronaldo | 28 | Real Madrid (ESP) | Portugal |
| 3. | Zlatan Ibrahimovic | 32 | Paris Saint-Germain (FRA) | Suécia |
| 4. | Franck Ribéry | 30 | Bayern de Munique (ALE) | França |
| 5. | Andrés Iniesta | 29 | Barcelona (ESP) | Espanha |
| 6. | Neymar | 21 | Barcelona (ESP) | Brasil |
| 7. | Gareth Bale | 24 | Real Madrid (ESP) | País de Gales |
| 8. | Xavi | 33 | Barcelona (ESP) | Espanha |
| 9. | Luis Suárez | 26 | Liverpool (ING) | Uruguai |
| 10. | Sergio Agüero | 25 | Manchester City (ING) | Argentina |
| 11. | Robin van Persie | 30 | Manchester United (ING) | Holanda |
| 12. | Mesut Özil | 25 | Arsenal (ING) | Alemanha |
| 13. | Edinson Cavani | 26 | Paris Saint-Germain (FRA) | Uruguai |
| 14. | Arjen Robben | 29 | Bayern de Munique (ALE) | Holanda |
| 15. | Philipp Lahm | 30 | Bayern de Munique (ALE) | Alemanha |
| 16. | Radamel Falcao | 27 | Monaco (FRA) | Colômbia |
| 17. | Thiago Silva | 29 | Paris Saint-Germain (FRA) | Brasil |
| 18. | Robert Lewandowski | 25 | Borussia Dortmund (ALE) | Polônia |
| 19. | Yaya Touré | 30 | Manchester City (ING) | Costa do Marfim |
| 20. | Bastian Schweinsteiger | 29 | Bayern de Munique (ALE) | Alemanha |
| 21. | Andrea Pirlo | 34 | Juventus (ITA) | Itália |
| 22. | Manuel Neuer | 27 | Bayern de Munique (ALE) | Alemanha |
| 23. | Marco Reus | 24 | Borussia Dortmund (ALE) | Alemanha |
| 24. | Gianluigi Buffon | 35 | Juventus (ITA) | Itália |
| 25. | Thomas Müller | 24 | Bayern de Munique (ALE) | Alemanha |
| 26. | Arturo Vidal | 26 |
Brasileirão Memphis treina no Corinthians e deve ter chance em clássico com o São Paulo Após 22 dias afastado por lesão, atacante pode estrear sob o comando de Clarence Seedorf em clássico decisivo para o Corinthians, que luta para sair da zona de rebaixamento. 02/11/2026 19h00 Compartilhar
Memphis Depay voltou a treinar com o elenco do Corinthians e pode retornar aos gramados no clássico contra o São Paulo. Foto: Divulgação Corinthians Vitória Goiano vence etapa de Campo Grande da PBR Natural de Campo Alegre de Goiás, o peão Elzisclay dos Santos venceu o certame neste domingo 02/11/2026 12h00 Compartilhar
Goiano vence etapa de Campo Grande da PBR Foto: Divulgação EXCLUSIVO PARA ASSINANTES ASSINANTES |