Se você tem vontade de trabalhar em outro país para treinar seu inglês e ter uma experiência internacional, a Austrália é uma boa opção, o governo australiano divulgou uma lista com 192 tipos de profissionais que estão em falta.
São profissionais de várias áreas, por exemplo: tecnologia, dentistas, gerentes de projetos, médicos, advogados, chefs, engenheiros e até pedreiros. A lista vale para aqueles já estão no mercado de trabalho, como também para estudantes, que aproveitam a estadia para conciliar estudo e algum trabalho. Se você trabalha em uma das áreas abaixo e quer morar no país, as oportunidades estão se abrindo.
A falta de profissionais qualificados faz com que a Austrália tenha uma demanda altíssima de mão-de-obra em algumas carreiras. Essa é a famosa lista SOL (Skilled Occupation List). Se você tiver uma profissão em demanda na Austrália você tem a possibilidade de aplicar para o visto de residência australiano ou ter mais chances de conseguir um emprego na área e usufruir de uma qualidade de vida da Austrália.
A lista é valida de Julho de 2014 à Julho de 2015. E todos os profissionais que desejam de candidatar ao visto, devem acessar o site de imigração da Austrália.
Veja a lista das profissões (em inglês) :
| Profissão : | Código ANZSCO |
| Construction Project Manager | 133111 |
| Project Builder | 133112 |
| Engineering Manager | 133211 |
| Production Manager (Mining) | 133513 |
| Child Care Centre Manager | 134111 |
| Medical Administrator | 134211 |
| Nursing Clinical Director | 134212 |
| Primary Health Organisation Manager | 134213 |
| Welfare Centre Manager | 134214 |
| Accountant (General) | 221111 |
| Management Accountant | 221112 |
| Taxation Accountant | 221113 |
| External Auditor | 221213 |
| Internal Auditor | 221214 |
| Actuary | 224111 |
| Land Economist | 224511 |
| Valuer | 224512 |
| Ship’s Engineer | 231212 |
| Ship’s Master | 231213 |
| Ship’s Officer | 231214 |
| Architect | 232111 |
| Landscape Architect | 232112 |
| Cartographer | 232213 |
| Other Spatial Scientist | 232214 |
| Surveyor | 232212 |
| Urban and Regional Planner | 232611 |
| Chemical Engineer | 233111 |
| Materials Engineer | 233112 |
| Civil Engineer | 233211 |
| Geotechnical Engineer | 233212 |
| Quantity Surveyor | 233213 |
| Structural Engineer | 233214 |
| Transport Engineer | 233215 |
| Electrical Engineer | 233311 |
| Electronics Engineer | 233411 |
| Industrial Engineer | 233511 |
| Mechanical Engineer | 233512 |
| Production or Plant Engineer | 233513 |
| Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 233611 |
| Petroleum Engineer | 233612 |
| Aeronautical Engineer | 233911 |
| Agricultural Engineer | 233912 |
| Biomedical Engineer | 233913 |
| Engineering Technologist | 233914 |
| Environmental Engineer | 233915 |
| Naval Architect | 233916 |
| Agricultural Consultant | 234111 |
| Agricultural Scientist | 234112 |
| Forester | 234113 |
| Medical Laboratory Scientist | 234611 |
| Veterinarian | 234711 |
| Metallurgist | 234912 |
| Physicist (Medical Physicist only) | 234914 |
| Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 241111 |
| Secondary School Teacher | 241411 |
| Special Needs Teacher | 241511 |
| Teacher of the Hearing Impaired | 241512 |
| Teacher of the Sight Impaired | 241513 |
| Special Education Teachers nec | 241599 |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 |
| Medical Radiation Therapist | 251212 |
| Nuclear Medicine Technologist | 251213 |
| Sonographer | 251214 |
| Environmental Health Officer | 251311 |
| Occupational Health and Safety Adviser | 251312 |
| Optometrist | 251411 |
| Chiropractor | 252111 |
| Osteopath | 252112 |
| Dental Specialist | 252311 |
| Dentist | 252312 |
| Occupational Therapist | 252411 |
| Physiotherapist | 252511 |
| Podiatrist | 252611 |
| Speech Pathologist | 252712 |
| General Practitioner | 253111 |
| Anaesthetist | 253211 |
| Specialist Physician (General Medicine) | 253311 |
| Cardiologist | 253312 |
| Clinical Haematologist |


