Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano, chegando a mais de 2, milhões de moradores em 2025. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.
Em 2024, o número estimado era de 2.901.895 moradores, o que representa aumento populacional de 0,77% em relação ao ano passado.
As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.
Mato Grosso do Sul continua sendo o 21º estado mais populoso do País.
Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.
Em números absolutos, no período de um ano, a Capital ganhou 8.346 novos habitantes.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
A divulgação é anual.
Veja a estimativa populacional dos municípios de Mato Grosso do Sul
| Município | População estimada |
|---|---|
| Água Clara | 17.901 |
| Alcinópolis | 4.649 |
| Amambai | 41.751 |
| Anastácio | 24.781 |
| Anaurilândia | 7.688 |
| Angélica | 11.308 |
| Antônio João | 9.717 |
| Aparecida do Taboado | 29.826 |
| Aquidauana | 48.689 |
| Aral Moreira | 11.125 |
| Bandeirantes | 8.342 |
| Bataguassu | 24.222 |
| Batayporã | 10.947 |
| Bela Vista | 21.881 |
| Bodoquena | 8.887 |
| Bonito | 25.034 |
| Brasilândia | 11.833 |
| Caarapó | 32.748 |
| Camapuã | 13.928 |
| Campo Grande | 962.883 |
| Caracol | 5.096 |
| Cassilândia | 21.565 |
| Chapadão do Sul | 34.606 |
| Corguinho | 4.892 |
| Coronel Sapucaia | 14.685 |
| Corumbá | 98.751 |
| Costa Rica | 28.740 |
| Coxim | 33.440 |
| Deodápolis | 14.317 |
| Dois Irmãos do Buriti | 11.521 |
| Douradina | 5.768 |
| Dourados | 264.017 |
| Eldorado | 11.622 |
| Fátima do Sul | 21.504 |
| Figueirão | 3.751 |
| Glória de Dourados | 10.817 |
| Guia Lopes da Laguna | 10.116 |
| Iguatemi | 13.960 |
| Inocência | 8.764 |
| Itaporã | 25.263 |
| Itaquiraí | 20.060 |
| Ivinhema | 30.001 |
| Japorã | 8.441 |
| Jaraguari | 7.480 |
| Jardim | 24.504 |
| Jateí | 3.596 |
| Juti | 7.067 |
| Ladário | 22.425 |
| Laguna Carapã | 22.425 |
| Maracaju | 48.073 |
| Miranda | 26.512 |
| Mundo Novo | 20.087 |
| Naviraí | 53.014 |
| Nioaque | 13.354 |
| Nova Alvorada do Sul | 23.409 |
| Nova Andradina | 50.848 |
| Novo Horizonte do Sul | 4.801 |
| Paraíso das Águas | 5.842 |
| Paranaíba | 42.638 |
| Paranhos | 13.368 |
| Pedro Gomes | 6.910 |
| Ponta Porã | 98.598 |
| Porto Murtinho | 12.721 |
| Ribas do Rio Pardo | 24.152 |
| Rio Brilhante | 40.419 |
| Rio Negro | 4.921 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 20.454 |
| Rochedo | 5.451 |
| Santa Rita do Pardo | 7.165 |
| São Gabriel do Oeste | 32.207 |
| Sete Quedas | 11.322 |
| Selvíria | 8.716 |
| Sidrolândia | 49.735 |
| Sonora | 14.813 |
| Tacuru | 11.205 |
| Taquarussu | 3.740 |
| Terenos | 18.182 |
| Três Lagoas | 143.523 |
| Vicentina | 6.505 |
Brasil
O IBGE revelou que o Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.
O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.
Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A capital paulista é a maior cidade do país, com 11,9 milhões de habitantes. Se fosse um estado, a cidade seria o quarto mais populoso, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.




