Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 60 ganharam moradores nos últimos 12 meses, enquanto 19 tiveram redução no número de habitantes, segundo a pesquisa Estimativas da População, divulgada nesta quinta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.
Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.
Campo Grande é a cidade onde houve a maior variação absoluta de população residente, com os novos 8.346 habitantes na comparação entre 2024 e 2025.
Na sequência, a cidade que mais ganhou moradores em Mato Grosso do Sul é Dourados, com 3.377 a mais, totalizando uma população de 264.017 mil.
Três Lagoas ganhou 2.088 habitantes, com total de 143.523, seguida por Ponta Porã, com mais 1.021 e população total de 98.598.
Entre os que perderam habitantes, a lista é liderada por Corumbá, com queda populacional de - 356 moradores no período de um anjo.
Além de Campo Grande, apenas outras duas cidades tem população acima de 100 habitantes no Estado, sendo Dourados e Três Lagoas.
Na contramão das cidades mais populosas, a cidades com menor população do Estado é Jateí, com 3.596 moradores, seguida por Taquarussu, com 3.740, e Figueirão, com 3.751.
Os 19 municípios que perderam habitantes são:
- Anaurilândia (-47)
- Batayporã (-6)
- Bela Vista (-84)
- Brasilândia (-7)
- Caracol (-19)
- Corguinho (-1)
- Corumbá (-356)
- Eldorado (-311)
- Guia Lopes da Laguna (-16)
- Iguatemi (-57)
- Jardim (-5)
- Jateí (-24)
- Nioaque (-58)
- Novo Horizonte do Sul (-10)
- Pedro Gomes (-64)
- Porto Murtinho (-143)
- Rio Negro (12)
- Santa Rita do Pardo (-9)
- Sonora (-9)
Confira a população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e o comparativo entre 2024 e 2025
| Município | População residente segundo estimativa de 2024 | População residente segundo estimativa de 2025 | Diferença populacional |
|---|---|---|---|
| Água Clara | 17.647 | 17.901 | + 254 |
| Alcinópolis | 4.648 | 4.649 | + 1 |
| Amambai | 41.414 | 41.751 | + 337 |
| Anastácio | 24.714 | 24.781 | + 67 |
| Anaurilândia | 7.735 | 7.688 | - 47 |
| Angélica | 11.203 | 11.308 | + 105 |
| Antônio João | 9.641 | 9.717 | + 76 |
| Aparecida do Taboado | 29.446 | 29.826 | + 480 |
| Aquidauana | 48.561 | 48.689 | + 128 |
| Aral Moreira | 11.085 | 11.125 | + 40 |
| Bandeirantes | 8.276 | 8.342 | + 66 |
| Bataguassu | 24.004 | 24.222 | + 218 |
| Batayporã | 10.953 | 10.947 | - 6 |
| Bela Vista | 21.965 | 21.881 | - 84 |
| Bodoquena | 8.849 | 8.887 | + 39 |
| Bonito | 24.761 | 25.034 | + 273 |
| Brasilândia | 11.840 | 11.833 | - 7 |
| Caarapó | 32.406 | 32.748 | + 342 |
| Camapuã | 13.290 | 13.928 | + 638 |
| Campo Grande | 954.537 | 962.883 | + 8.346 |
| Caracol | 5.115 | 5.096 | - 19 |
| Cassilândia | 21.549 | 21.565 | + 19 |
| Chapadão do Sul | 33.791 | 34.606 | + 815 |
| Corguinho | 4.893 | 4.892 | - 1 |
| Coronel Sapucaia | 14.661 | 14.685 | + 24 |
| Corumbá | 99.107 | 98.751 | - 356 |
| Costa Rica | 28.163 | 28.740 | + 577 |
| Coxim | 33.390 | 33.440 | + 50 |
| Deodápolis | 14.210 | 14.317 | + 107 |
| Dois Irmãos do Buriti | 11.470 | 11.521 | + 51 |
| Douradina | 5.749 | 5.768 | + 19 |
| Dourados | 260.640 | 264.017 | + 3.377 |
| Eldorado | 11.633 | 11.622 | - 311 |
| Fátima do Sul | 21.288 | 21.504 | + 216 |
| Figueirão | 3.709 | 3.751 | + 42 |
| Glória de Dourados | 10.777 | 10.817 | + 40 |
| Guia Lopes da Laguna | 10.135 | 10.116 | - 16 |
| Iguatemi | 14.017 | 13.960 | - 57 |
| Inocência | 8.712 | 8.764 | + 52 |
| Itaporã | 25.075 | 25.263 | + 188 |
| Itaquiraí | 19.996 | 20.060 | + 64 |
| Ivinhema | 29.613 | 30.001 | + 388 |
| Japorã | 8.409 | 8.441 | + 32 |
| Jaraguari | 7.425 | 7.480 | + 55 |
| Jardim | 24.509 | 24.504 | - 5 |
| Jateí | 3.620 | 3.596 | - 24 |
| Juti | 7.009 | 7.067 | + 59 |
| Ladário | 22.290 | 22.425 | + 135 |
| Laguna Carapã | 7.012 | 7.037 | + 25 |
| Maracaju | 47.558 | 48.073 | + 515 |
| Miranda | 26.487 | 26.512 | + 25 |
| Mundo Novo | 19.937 | 20.087 | + 150 |
| Naviraí | 52.707 | 53.014 | + 307 |
| Nioaque | 13.412 | 13.354 | - 58 |
| Nova Alvorada do Sul | 23.054 | 23.409 | + 355 |
| Nova Andradina | 50.610 | 50.848 | + 238 |
| Novo Horizonte do Sul | 4.811 | 4.801 | - 10 |
| Paraíso das Águas | 5.777 | 5.842 | + 65 |
| Paranaíba | 42.543 | 42.638 | + 95 |
| Paranhos | 13.323 | 13.368 | + 45 |
| Pedro Gomes | 6.974 | 6.910 | - 64 |
| Ponta Porã | 97.577 | 98.598 | + 1.021 |
| Porto Murtinho | 12.864 | 12.721 | - 143 |
| Ribas do Rio Pardo | 23.996 | 24.152 | + 156 |
| Rio Brilhante | 39.936 | 40.419 | + 483 |
| Rio Negro | 4.933 | 4.921 | - 12 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 20.393 | 20.454 | + 61 |
| Rochedo | 5.407 | 5.451 | + 44 |
| Santa Rita do Pardo | 7.174 | 7.165 | - 9 |
| São Gabriel do Oeste | 31.694 | 32.207 | + 513 |
| Sete Quedas | 11.301 | 11.322 | + 21 |
| Selvíria | 8.593 | 8.716 | + 123 |
| Sidrolândia | 49.374 | 49.735 | + 361 |
| Sonora | 14.822 | 14.813 | - 9 |
| Tacuru | 11.159 | 11.205 | + 46 |
| Taquarussu | 3.730 | 3.740 | + 10 |
| Terenos | 18.139 | 18.182 | + 43 |
| Três Lagoas | 141.435 | 143.523 | + 2.088 |
| Vicentina | 6.476 | 6.505 | + 29 |
Estimativa populacional
As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros aponta que Mato Grosso do Sul é o 21º estado mais populoso do País.
Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
O Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.
O País tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.




